SIZE GUIDE
STAINED - Grey Zipped Hoodie (Oversized Fit)
| SIZE |
Chest (CM) |
Front Length (CM) | Shoulder Length (CM) | Sleeve Length/Cuff (CM) |
| XS | 61 | 64 | 62 | 74 |
| S | 63.5 | 65 | 63 | 76 |
| M | 66 | 66 | 64 | 78 |
| L | 68.5 | 67 | 65 | 80 |
| XL | 71 | 68 | 66 | 82 |
STAINED - The Signature Oversized Hoodie Size Chart
| SIZE |
Chest (CM) |
Front Length (CM) | Shoulder Length (CM) | Sleeve Length (CM) |
| S | 65 | 69 | 70 | 56 |
| M | 67 | 70 | 71 | 57 |
| L | 69 | 71 | 72 | 58 |
STAINED - WINDBREAKER Size Chart
| SIZE |
Chest (CM) |
Front Length (CM) | Shoulder Length (CM) | Sleeve Length (CM) |
| XS | 64 | 66 | 63.5 | 56.5 |
| S | 66 | 68 | 65 | 58 |
| M | 68 | 70 | 66.5 | 59.5 |
| L | 70 | 72 | 68 | 61 |
| XL | 72 | 74 | 69.5 | 62.5 |
STAINED - WHITE TEE Size Chart
| SIZE |
Chest (CM) |
Front Length (CM) | Shoulder Length (CM) | Sleeve Length (CM) |
| XS | 60 | 63 | 58 | 22 |
| S | 62 | 65 | 60 | 23 |
| M | 64 | 67 | 62 | 24 |
| L | 66 | 69 | 64 | 25 |
| XL | 69 | 71 | 67 | 26 |